女子组前三十名
名次 | 姓名 | 班级 |
1 | 马凯敏 | 商英1908本 |
2 | 曲学飞 | 物流本2002 |
3 | 孙叶 | 大数据2004 |
4 | 张鑫 | 国贸2002 |
5 | 任一方 | 大数据2004 |
6 | 孙雯雯 | 商英1908本 |
7 | 姚胜楠 | 工商1901 |
8 | 尹柯意 | 商英本2001 |
9 | 别倩楠 | 大数据2002 |
10 | 李雨菡 | 会计2001 |
11 | 张雅婷 | 商英1908本 |
12 | 李茂新 | 商英2002本 |
13 | 尹嘉晨 | 工程造价2004专 |
14 | 蔡宇虹 | 学前本2005 |
15 | 黄佳艺 | 软工2004 |
16 | 张依林 | 物流本2003 |
17 | 常文秀 | 物流本2001 |
18 | 田爽 | 护理2004 |
19 | 姜思羽 | 物流专2002 |
20 | 卢汇铭 | 商英本2005 |
21 | 郭龙菲 | 商英本2006 |
22 | 王天宇 | 会计本2002 |
23 | 王云茹 | 电商2003 |
24 | 王聖钧 | 商英本2003 |
25 | 王明双 | 商英本2006 |
26 | 赖雨欣 | 建筑室内设计2007 |
27 | 刘嘉琦 | 会计2003 |
28 | 曹明月 | 计应2002 |
29 | 张翔宇 | 商英1901翻译 |
30 | 王永娇 | 会计1902 |
男子组前三十名
名次 | 姓名 | 班级 |
1 | 邹家发 | 商英1906 |
2 | 刘兆发 | 工造2004 |
3 | 陈光 | 市场营销2002 |
4 | 任凯兵 | 建筑装饰工程2001 |
5 | 刘清华 | 物联网2004 |
6 | 毕毅 | 商英本2002 |
7 | 张鑫宇 | 工造2001 |
8 | 李文博 | 商英翻译2001 |
9 | 张金龙 | 电商2002本 |
10 | 王震 | 电商2002本 |
11 | 辛佳豪 | 物联网2003 |
12 | 宋慎崇 | 建筑室内设计2003 |
13 | 张桢 | 护理2007 |
14 | 黄义高 | 物流2002 |
15 | 宋远升 | 商英本2003 |
16 | 周鹏宇 | 物流本2003 |
17 | 马延泽 | 市场营销2002 |
18 | 张裕肖 | 物联网2001 |
19 | 闫昭磊 | 物流1901 |
20 | 孙韵铭 | 会计本2004 |
21 | 吴泽华 | 物联网2001 |
22 | 孙堂献 | 物流2002 |
23 | 张家硕 | 电商2001 |
24 | 刘荣涛 | 工造2005 |
25 | 胡昊民 | 建筑室内设计2003 |
26 | 余昊然 | 护理2008 |
27 | 王祖强 | 计应2003 |
28 | 刘天龙 | 工造2001 |
29 | 刘开阳 | 计应2005 |
30 | 杨公安 | 护理2002 |
女子组团体成绩
名次 | 学院 | 分值 |
1 | 信息与控制工程学院 | 2217 |
2 | 国际商学院 | 2261 |
3 | 外国语学院 | 2277 |
4 | 管理学院 | 2586 |
5 | 护理学院 | 3051 |
6 | 建筑工程学院 | 3617 |
男子组团体成绩
名次 | 学院 | 分值 |
1 | 管理学院 | 2322 |
2 | 建筑工程学院 | 2407 |
3 | 信息与控制工程学院 | 2429 |
4 | 国际商学院 | 3000 |
5 | 外国语学院 | 3009 |
6 | 护理学院 | 3340 |
南宫体育体委会
2020年12月16日