男子组个人:
名次 | 班级 | 姓名 | 学院 |
1 | 电商2002 | 张金龙 | 国际商学院 |
2 | 商英1906 | 邹家发 | 外国语学院 |
3 | 电商2002 | 王震 | 国际商学院 |
4 | 商英2102 | 齐龙 | 外国语学院 |
5 | 现代物流管理 | 黄义高 | 管理学院 |
6 | 工程造价2105 | 王顺 | 城市学院 |
7 | 大数据2101 | 王宏伟 | 信控学院 |
8 | 商英2005 | 张先功 | 外国语学院 |
9 | 护理2108 | 张明阳 | 护理学院 |
10 | 电信2001 | 王治策 | 信控学院 |
11 | 工程造价2103 | 刘登远 | 城市学院 |
12 | 大数据与会计2103 | 许乾坤 | 国际商学院 |
13 | 工造2104 | 冯庆友 | 城市学院 |
14 | 工造2001 | 荣浩杰 | 城市学院 |
15 | 护理2101 | 崔玉航 | 护理学院 |
16 | 软件1901 | 乌兰.哈连 | 信控学院 |
17 | 大数据2102 | 冯星宇 | 信控学院 |
18 | 电信2101 | 尹德昭 | 信控学院 |
19 | 护理2110 | 赵开翔 | 护理学院 |
20 | 护理2115 | 李家超 | 护理学院 |
21 | 建筑室内设计2105 | 袁旭林 | 城市学院 |
22 | 建筑室内设计2104 | 李魏 | 城市学院 |
23 | 软件技术 | 孙琦瑞 | 信控学院 |
24 | 物联网2003 | 辛佳豪 | 信控学院 |
25 | 国贸2104 | 李洪钤 | 国际商学院 |
26 | 商英2101 | 曹学义 | 外国语学院 |
27 | 工程造价2103 | 齐祥正 | 城市学院 |
28 | 电商2102 | 李壮 | 国际商学院 |
29 | 物联网2102 | 王有仕林 | 信控学院 |
30 | 工造2101 | 王夫昊 | 城市学院 |
女子组个人:
名次 | 班级 | 姓名 | 学院 |
1 | 商英2103 | 焦芮婕 | 外国语学院 |
2 | 商英1908 | 马凯敏 | 外国语学院 |
3 | 软工1903 | 王艺霖 | 信控学院 |
4 | 应用英语2105 | 张洁 | 外国语学院 |
5 | 护理2102 | 崔洋哲 | 护理学院 |
6 | 大数据2103 | 刘玺如 | 信控学院 |
7 | 商英1908 | 张雅婷 | 外国语学院 |
8 | 国贸2101 | 古星茹 | 国际商学院 |
9 | 计应2103 | 耿祥瑞 | 信控学院 |
10 | 护理2106 | 于洋 | 护理学院 |
11 | 护理2110 | 李伟毅 | 护理学院 |
12 | 护理2102 | 刘梦柯 | 护理学院 |
13 | 国贸(本)2102 | 李明慧 | 国际商学院 |
14 | 护理2101 | 刘婷婷 | 护理学院 |
15 | 现代物流管理2101 | 瞿贝贝 | 管理学院 |
16 | 大数据与会计2101 | 卢梦琦 | 国际商学院 |
17 | 护理2108 | 冯厚琪 | 护理学院 |
18 | 大数据与会计2102 | 袁丽 | 信息与控制工程学院 |
19 | 护理2102 | 杨雨欣 | 护理学院 |
20 | 商务英语2104 | 赵艳男 | 外国语学院 |
21 | 商务英语(本)2005 | 卢汇铭 | 外国语学院 |
22 | 商英2105 | 胡文娟 | 外国语学院 |
23 | 学前(本)2102 | 吕蕊 | 外国语学院 |
24 | 工程造价2102 | 周敏 | 城市学院 |
25 | 计应2102 | 刘海鑫 | 信息与控制工程学院 |
26 | 国贸(本)2101 | 孙梦波 | 国际商学院 |
27 | 学前教育(本)2101 | 申沁霖 | 外国语学院 |
28 | 护理2102 | 吕丽媛 | 护理学院 |
29 | 护理学院2106 | 王粟楹 | 护理学院 |
30 | 现代物流管理 | 孙立凤 | 管理学院 |
团体奖:
名次 | 男子组 | 女子组 |
第一名 | 信息与控制工程学院 | 护理学院 |
第二名 | 城市学院 | 信息与控制工程学院 |
第三名 | 护理学院 | 外国语学院 |
南宫体育体委会
2021年12月